Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Kahverengi Kraft Kağıt | gramaj: | 75 gr/m2 80 gr/m2 |
---|---|---|---|
Kağıt ebadı: | 100x69cm | Kullanmak: | Çimento Torbası İçin |
Avantajlar: | Yüksek Genişletilebilir | Yükleme noktası: | Guangzhou Limanı ve Shenzhen Limanı |
Vurgulamak: | 80gsm Kahverengi Kraft Kağıdı,75gsm Kahverengi Kraft Kağıdı,Kahverengi Kraft Kağıdı 100 x 69cm |
Kahverengi Kraft Kağıt Teknik Verileri |
Yüksek Genişletilebilir 75gsm 80gsmKahverengi Kraft Kağıt | |||||||||
Özellikler | Yöntem | Tipik değerler | |||||||
Temel Ağırlık | gr/m2 | ISO 536 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
Gerilme direnci | kN/m | ISO 1924 -3 | MD | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 8,0 |
CD | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.8 | |||
Çekme Endeksi | Nm/g | ISO 1924 -3 | MD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
Mola sırasında esneme | % | ISO 1924 -3 | MD | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
CD | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
Çekme Enerjisi Emilimi (TEA) | J/m2 | ISO 1924 -3 | MD | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 |
CD | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 | |||
ÇAY Endeksi | J/g | ISO 1924 -3 | MD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
CD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
Gözyaşı İndeksi | mN.m2/g | ISO 1974 | MD | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
CD | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
Cobb60 | gr/m2 | ISO 535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3 |
Kahverengi Kraft Kağıt Özellikleri |
Kahverengi Kraft Kağıt Uygulaması |
Pirinç paketleme |
Çimento paketleme |
Kimyasal ürünler ambalajı |
Yapı malzemesi ambalajı |
Hayvan yemi ambalajı |
Unambalajlama |
EN İYİ uluslararası VIP hizmeti
Kahverengi Kraft Kağıt Görselleri |
İlgili kişi: Ms. Jenny